Carregando licitações
Federal·Florianópolis/SC·CNPJ 75.308.106/0001-56
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 71,1 mil |
| Dispensa | 1 | R$ 4,9 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Conecct Marketing e Eventos LTDA | ME | 29 | R$ 1,4 mi |
| Imagem a Sua Imagems Marketing e Consulting LTDA | ME | 5 | R$ 301,9 mil |
| Kopu B2b LTDA | ME | 7 | R$ 273,0 mil |
| Fator Gestao LTDA | ME | 11 | R$ 78,2 mil |
| Rodrigues Construcao LTDA | ME | 1 | R$ 54,5 mil |
| Lc Los Costas Artigos Militares LTDA | ME | 3 | R$ 47,9 mil |
| Vlp Industria Eletronica LTDA | Demais | 1 | R$ 24,0 mil |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| ME |
| 1 |
| R$ 7,2 mil |
| Mcr Sistemas e Consultoria LTDA | Demais | 1 | R$ 5,2 mil |
| Ss Servicos e Gestao LTDA | ME | 1 | R$ 5,1 mil |
| Driveon Comercio de Pecas e Acessorios LTDA | ME | 2 | R$ 4,8 mil |
| Gente Seguradora SA | Demais | 1 | R$ 4,6 mil |