Carregando licitações
Estadual·Marília/SP·CNPJ 66.495.110/0001-80
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 4 | R$ 63,0 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Kaan Architecten - Servicos de Arquitetura LTDA | Demais | 1 | R$ 2,8 mi |
| Alclin - Prestadora de Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 356,4 mil |
| Neo-Tagus Industrial LTDA | Demais | 1 | R$ 90,0 mil |
| Ferreira Cardoso Construcao e Servicos LTDA | ME | 2 | R$ 70,6 mil |
| Alfa Higiene e Limpeza Distribuidora LTDA | ME | 1 | R$ 39,6 mil |
| Alpick Comercio de Alimentos e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 29,4 mil |
| Btl Comunicacao Visual LTDA | ME | 11 |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| J. De Godoi Moveis | ME | 1 | R$ 24,7 mil |
| Cbp Comercio e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 20,0 mil |
| Rd Papeis & EPI LTDA | ME | 1 | R$ 19,9 mil |
| Edemir Geraldo Chiozini | ME | 1 | R$ 11,5 mil |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Demais | 1 | R$ 9,1 mil |