Carregando licitações
Federal·São Paulo/SP·CNPJ 63.002.141/0001-63
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 4 | R$ 6,4 mi |
| Dispensa | 4 | R$ 64,6 mil |
| Inexigibilidade | 3 | R$ 603,7 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Demais | 3 | R$ 16,4 mi |
| Global Solucoes e Servicos de Instalacoes LTDA | ME | 1 | R$ 4,6 mi |
| Ish Tecnologia S/A | Demais | 1 | R$ 4,2 mi |
| Ng7 Construcoes LTDA | ME | 1 | R$ 1,3 mi |
| Totvs S.A. | Demais | 12 | R$ 501,5 mil |
| Assoc das Empresas de Serv Contabeis do Est de S Paulo | Demais | 1 | R$ 150,0 mil |
| Gpbr Participacoes LTDA. | Demais | 2 | R$ 105,2 mil |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Instituto Negocios Publicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Admniistracao Pub |
| Demais |
| 7 |
| R$ 101,9 mil |
| Instituto Contabilidade Consultiva LTDA | Demais | 1 | R$ 85,5 mil |
| Ibracon - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil | Demais | 1 | R$ 80,0 mil |
| Ofos Tecnologia, Comercio e Servicos LTDA | Demais | 1 | R$ 74,4 mil |
| Azuq Importacao de Multimarcas LTDA | ME | 1 | R$ 67,0 mil |