Carregando licitações
Federal·São Paulo/SP·CNPJ 62.463.005/0001-08
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 32 | R$ 159,0 mil |
| Pregão - Eletrônico | 5 | R$ 3,4 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Multilixo Remocoes de Lixo LTDA | Demais | 6 | R$ 36,5 mi |
| Jumper Seguranca e Vigilancia Patrimonial LTDA | Demais | 13 | R$ 20,7 mi |
| Globalserv Gestao Servicos e Comercio LTDA | Demais | 13 | R$ 9,9 mi |
| Power - Seguranca e Vigilancia LTDA | Demais | 3 | R$ 6,8 mi |
| Planservice Terceirizacao de Servicos LTDA | Demais | 6 | R$ 3,7 mi |
| Lideranca Limpeza e Conservacao LTDA | Demais | 8 | R$ 2,9 mi |
| Emsimem Manutencao e Conservacao LTDA | ME | 8 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 2,6 mi |
| Imperio Madeira Comercio e Servicos LTDA | ME | 9 | R$ 2,5 mi |
| Tivit One Cloud Tecnologia LTDA. | Demais | 1 | R$ 1,4 mi |
| Proactiva Meio Ambiente Brasil LTDA | Demais | 1 | R$ 458,6 mil |
| Telefonica Brasil S.A. | Demais | 1 | R$ 357,7 mil |
| Gmieski & Santos LTDA | ME | 1 | R$ 337,0 mil |