Carregando licitações
Federal·Brasília/DF·CNPJ 61.919.643/0002-09
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 4 | R$ 19,9 mi |
| Inexigibilidade | 3 | R$ 895,0 mil |
| Dispensa | 2 | R$ 69,9 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Cs Brasil Frotas S.A. | Demais | 6 | R$ 6,7 mi |
| Brasil Presente | Demais | 1 | R$ 4,2 mi |
| Fsbr Fabrica de Software do Brasil LTDA | Demais | 1 | R$ 1,7 mi |
| M M Goncalves Consultoria Empresarial LTDA | ME | 1 | R$ 1,1 mi |
| Publiconta Contabil & Gestao LTDA | ME | 1 | R$ 960,0 mil |
| Sergio Santana Alencar Sociedade Individual de Advocacia | Demais | 1 | R$ 600,0 mil |
| Canedo e Mansur Sociedade de Advogados | Demais | 1 | R$ 600,0 mil |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Cordeiro e Duailibe Advogados Associados | Demais | 1 | R$ 600,0 mil |
| Associacao Brasileira de Toxina Botulinica e Implantes Faciais na Odontologia | Demais | 2 | R$ 365,0 mil |
| Associacao Brasileira de Odontologia Seccao Piaui | Demais | 1 | R$ 150,0 mil |
| Cielo S.A - Instituicao de Pagamento | Demais | 1 | R$ 99,3 mil |
| Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral e Maxilo Facial - Sobep | Demais | 1 | R$ 70,0 mil |