Carregando licitações
Municipal·São Paulo/SP·CNPJ 60.269.453/0001-40
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 2 | não informado |
| Dispensa | 2 | R$ 2,0 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Sao Paulo Turismo S/A | Demais | 2 | R$ 29,2 mi |
| Comercial Monarca Magazine LTDA | ME | 2 | R$ 4,8 mi |
| Tropic'S Comercial de Utilidades Domesticas LTDA | ME | 13 | R$ 4,1 mi |
| Azevedo Locacoes, Intermediacoes e Negocios LTDA. | ME | 2 | R$ 3,1 mi |
| Leflex Magazine LTDA | ME | 7 | R$ 2,5 mi |
| Qualitest Ciencia e Tecnologia LTDA | Demais | 1 | R$ 2,0 mi |
| Caperpass Industria e Comercio de Artigos Plasticos LTDA | ME | 2 |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Sociedade Educacional Leonardo da Vinci LTDA | Demais | 1 | R$ 902,0 mil |
| Franciele Eletro LTDA | ME | 2 | R$ 840,0 mil |
| Dsp Confeccoes LTDA | ME | 1 | R$ 562,8 mil |
| S & T Comercio de Produtos de Limpeza, Descartaveis e Informatica LTDA | Demais | 1 | R$ 506,3 mil |
| Ravache Comercial Medica e Hospitalar LTDA | ME | 3 | R$ 410,6 mil |