Carregando licitações
Municipal·São Carlos/SP·CNPJ 51.792.919/0001-04
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 11 | R$ 55,2 mil |
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 64,2 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| F. Aiello Reformas e Manutencoes | Demais | 7 | R$ 87,9 mil |
| Criativa Laser LTDA | ME | 8 | R$ 86,7 mil |
| 60.913.044 Sandra Mara Reame Aiello | Demais | 4 | R$ 43,7 mil |
| Fonte Pedra Branca Agua Mineral LTDA | Demais | 1 | R$ 41,7 mil |
| Toptel LTDA | Demais | 3 | R$ 33,5 mil |
| Interpress Comunicacoes Editoriais LTDA. | Demais | 1 | R$ 32,0 mil |
| Odinei Carlos Goncalves & Cia LTDA | Demais | 2 | R$ 30,5 mil |
Atualizado em 11/09/2026 20:13, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Fabiane Gadini LTDA |
| Demais |
| 1 |
| R$ 24,2 mil |
| Jk Comercio & Servicos de Moveis para Escritorio LTDA | ME | 1 | R$ 19,4 mil |
| Grafica Eugenio LTDA | Demais | 1 | R$ 19,4 mil |
| Puragua Distribuidora de Agua Mineral LTDA | ME | 1 | R$ 17,9 mil |
| Jorge Teruo Umetsu LTDA | ME | 1 | R$ 16,0 mil |