Carregando licitações
Municipal·Mairiporã/SP·CNPJ 51.258.192/0001-71
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 2 | R$ 537,9 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Hursan Comercial LTDA | ME | 3 | R$ 443,3 mil |
| Solutions Services Facilities LTDA | ME | 1 | R$ 435,9 mil |
| Allcomnet Tecnologia e Sistemas LTDA | Demais | 1 | R$ 193,0 mil |
| Redfire Sistemas de Seguranca e Combate a Incendio LTDA | ME | 1 | R$ 183,0 mil |
| Sheva Construcoes LTDA | ME | 1 | R$ 87,5 mil |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.