Carregando licitações
Federal·SÃO PAULO/SP·CNPJ 50.052.885/0001-40
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 1,6 mi |
| Inexigibilidade | 1 | R$ 5,9 mil |
| Dispensa | 1 | R$ 12,5 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Pluxee Beneficios Brasil S.A. | Demais | 2 | R$ 12,6 mi |
| Mega Vale Administradora de Cartoes e Servicos LTDA | Demais | 1 | R$ 6,3 mi |
| Verocheque Refeicoes LTDA | Demais | 1 | R$ 6,3 mi |
| Alelo S.A. | Demais | 1 | R$ 6,3 mi |
| 24.434.117 Carlos Goncalves de Oliveira | ME | 1 | R$ 79,2 mil |
| Tim S a | Demais | 6 | R$ 58,4 mil |
| Maneira Moda Charme LTDA | ME | 3 | R$ 42,1 mil |
| Braslimpo Comercial LTDA |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Demais |
| 1 |
| R$ 14,4 mil |
| Essencial Total Comércio de Equipamentos e Serviços LTDA | Não Informado | 16 | R$ 12,2 mil |
| Maxx Projetos e Consultoria em TI LTDA | ME | 1 | R$ 9,1 mil |
| S. T. Cafes Comercio e Distribuicao LTDA | ME | 1 | R$ 3,3 mil |
| Ehost Tecnologia da Informacao LTDA | ME | 1 | R$ 3,2 mil |