Carregando licitações
Municipal·Monte Alto/SP·CNPJ 49.227.788/0001-62
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 7 | R$ 89,6 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Ganesha Veiculos e Inovacoes LTDA | ME | 1 | R$ 161,1 mil |
| 61.851.180 LTDA | ME | 18 | R$ 41,4 mil |
| 62.080.187 Debora Cristina Ferreira Silva | ME | 3 | R$ 20,6 mil |
| Nova Licita Capacitacoes LTDA. | ME | 1 | R$ 11,2 mil |
| Auto Posto Monte Alto LTDA | Demais | 1 | R$ 9,9 mil |
| C J C Distribuidora de Artigos de Papelaria LTDA | ME | 44 | R$ 7,9 mil |
| Rd Papeis & EPI LTDA | ME | 11 | R$ 7,7 mil |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Comercial Sao Carlos de Produtos Alimenticios LTDA |
| ME |
| 4 |
| R$ 5,0 mil |
| Porto Real Mercantil LTDA | ME | 1 | R$ 4,1 mil |
| E.S. Administradora LTDA | ME | 3 | R$ 3,8 mil |
| Gustavo Renan Feliciano | ME | 3 | R$ 3,8 mil |
| Laiane Silva Dantas dos Santos 44198982830 | ME | 1 | R$ 3,4 mil |