Carregando licitações
Municipal·Franca/SP·CNPJ 47.970.769/0001-04
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 12 | R$ 17,4 mi |
| Credenciamento | 11 | R$ 13,5 mi |
| Leilão - Eletrônico | 3 | R$ 36,9 mi |
| Leilão - Presencial | 1 | R$ 1,9 mil |
| Concorrência - Eletrônica | 1 | R$ 213,3 mil |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.