Carregando licitações
Estadual·Campinas/SP·CNPJ 47.209.002/0001-59
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 2 | R$ 24,3 mil |
| Inexigibilidade | 1 | R$ 14,3 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Fundacao Instituto de Administracao | Demais | 1 | R$ 16,1 mi |
| Fapetec Fundacao de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura. | Demais | 1 | R$ 12,2 mi |
| Bilacorp Viagens e Turismo LTDA | ME | 1 | R$ 23,5 mil |
| Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp | Demais | 1 | R$ 18,1 mil |
| Fsp Comercio e Servicos de Ar Condicionado LTDA | ME | 1 | R$ 6,7 mil |
| Jonas Moretti Paulino | ME | 3 | R$ 6,4 mil |
| Lidiane Sena de Morais | ME |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 5,8 mil |
| Terra Nova Bebidas LTDA | ME | 1 | R$ 3,6 mil |
| 42.157.148 Rosangela Ferreira dos Santos | ME | 1 | R$ 3,5 mil |
| R.E.A. Silva LTDA | ME | 1 | R$ 3,1 mil |
| Mj Tecno & Health LTDA | ME | 1 | R$ 3,0 mil |
| M&M Bombonato Moveis LTDA | ME | 1 | R$ 1,3 mil |