Carregando licitações
Estadual·São Paulo/SP·CNPJ 46.381.000/0001-80
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 7 | R$ 10,3 mi |
| Dispensa | 6 | R$ 209,2 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Obdi Motors do Brasil LTDA | Demais | 3 | R$ 1,0 mi |
| Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo S.A. | Demais | 1 | R$ 367,2 mil |
| Corp Construcoes LTDA | ME | 1 | R$ 278,3 mil |
| Instituto de Pesquisas Tecnologicas do Estado de S.Paulo S/A Ipt | Demais | 1 | R$ 118,0 mil |
| Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp | Demais | 6 | R$ 80,5 mil |
| Guerra Comercio e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 32,3 mil |
| 34.676.159 Wilson Tonon Lazarim | ME |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 24,3 mil |
| Educalibras Treinamento e Desenvolvimento do Idioma de Libras LTDA | Demais | 1 | R$ 5,9 mil |
| Bandeiras On Line Artefatos Texteis LTDA | ME | 5 | R$ 4,2 mil |
| 58.347.120 Givanildo Camargo da Silva | ME | 1 | R$ 3,8 mil |
| Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada | Demais | 1 | R$ 2,8 mil |
| 53.978.998 Aliryan Chaves de Sousa | ME | 1 | R$ 2,3 mil |