Carregando licitações
Não se aplica·São José dos Campos/SP·CNPJ 45.693.777/0007-02
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 25 | R$ 13,3 mi |
| Concorrência - Eletrônica | 1 | R$ 2,7 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Tka Seguranca Privada LTDA | ME | 1 | R$ 4,7 mi |
| Solutech Ambiental LTDA | ME | 1 | R$ 3,9 mi |
| Asforte Concreto Asfaltico LTDA | Demais | 2 | R$ 3,0 mi |
| Said Construcao e Comercio LTDA | ME | 1 | R$ 2,6 mi |
| Eco Faixas LTDA | ME | 6 | R$ 2,6 mi |
| Alamo Industria e Comercio de Urnas e Artefatos Mortuarios LTDA | ME | 21 | R$ 2,5 mi |
| Mager Seguranca LTDA | ME | 1 | R$ 2,2 mi |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Demais |
| 2 |
| R$ 1,9 mi |
| Liga Comercio de Embalagens LTDA | ME | 3 | R$ 1,9 mi |
| 3Jd Representacao Comercial LTDA | ME | 1 | R$ 1,5 mi |
| Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A. | Demais | 1 | R$ 1,3 mi |
| Pavsane Pavimentacao, Saneamento e Construcao LTDA. | Demais | 1 | R$ 1,2 mi |