Carregando licitações
Federal·São Paulo/SP·CNPJ 43.762.376/0001-46
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 148,0 mil |
| Dispensa | 1 | R$ 12,3 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Prestige Destinos LTDA | ME | 1 | R$ 94,3 mil |
| Ultrainova Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 63,1 mil |
| Fortt do Brasil LTDA | ME | 1 | R$ 16,3 mil |
| Brothers Comercio de Equipamentos LTDA | ME | 4 | R$ 9,3 mil |
| Fernandes Profeta Atacadista LTDA | ME | 1 | R$ 7,7 mil |
| Rcfort Industria e Comercio e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 2,8 mil |
| 2M - Comercio de Eletroeletronicos LTDA | ME | 1 | R$ 2,4 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.