Carregando licitações
Municipal·Japeri/RJ·CNPJ 39.485.396/0001-40
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Concorrência - Eletrônica | 4 | R$ 12,1 mi |
| Pregão - Eletrônico | 2 | R$ 12,0 mi |
| Dispensa | 2 | R$ 70,8 mil |
| Inexigibilidade | 1 | R$ 35,0 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Agabo Comercio e Servicos LTDA | Demais | 1 | R$ 47,2 mi |
| Metinox 2004 Comercial LTDA | ME | 22 | R$ 3,9 mi |
| Wt Tecnologia, Gestao e Energia LTDA. | Demais | 1 | R$ 3,0 mi |
| Porcellis Servicos em Geral LTDA | ME | 5 | R$ 2,0 mi |
| R V da Silva Instalacao e Manutencao LTDA | ME | 2 | R$ 1,2 mi |
| Dra Network do Brasil Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 744,3 mil |
| Loj Construcoes LTDA | ME | 1 | R$ 673,9 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Triunfo Negocios e Servicos LTDA |
| ME |
| 2 |
| R$ 621,1 mil |
| Mht Distribuidora e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 404,9 mil |
| Sh Negocios e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 342,4 mil |
| Fasp Saude Animal LTDA | ME | 1 | R$ 283,1 mil |
| Compastas Comercio e Servicos Graficos LTDA | ME | 1 | R$ 208,0 mil |