Carregando licitações
Federal·PALMAS/TO·CNPJ 38.145.157/0001-88
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 5 | R$ 103,7 mil |
| Credenciamento | 1 | não informado |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Belladata Buffet e Restaurante LTDA | ME | 2 | R$ 91,9 mil |
| I2br Informatica e Processamento de Dados LTDA | ME | 1 | R$ 61,0 mil |
| Servico Federal de Processamento de Dados (Serpro) | Demais | 1 | R$ 22,6 mil |
| Alpha Construtora e Engenharia LTDA | ME | 1 | R$ 21,5 mil |
| Consisti Consultoria em Sistemas e Tecnologia da Informacao LTDA | ME | 1 | R$ 21,5 mil |
| 39.826.919 Keila Andreya Vieira da Silva | ME | 1 | R$ 16,0 mil |
| Np Tecnologia e Gestao de Dados LTDA | Demais |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 12,3 mil |
| Danillo Barros Pereira 04484644118 | ME | 1 | R$ 9,6 mil |
| Lucia de Fatima Sousa Lima 57596506100 | ME | 2 | R$ 8,9 mil |
| Dpel Distribuidora de Papelaria e Limpeza LTDA | ME | 21 | R$ 6,0 mil |
| Moreira Nobrega e Cia LTDA | ME | 1 | R$ 4,8 mil |
| Mc Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 3,5 mil |