Carregando licitações
Estadual·Vitória/ES·CNPJ 36.046.217/0001-80
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 6 | R$ 1,9 mi |
| Dispensa | 1 | R$ 31,1 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Brasul Comercio LTDA | ME | 25 | R$ 3,0 mi |
| Simpress Comercio Locacao e Servicos LTDA | Demais | 12 | R$ 1,9 mi |
| Intelliway Tecnologia LTDA | Demais | 6 | R$ 1,9 mi |
| A. L. Nogueira Comercio e Servicos | ME | 8 | R$ 940,9 mil |
| Vix Servicos Assessoria Comercio e Representacao LTDA | ME | 8 | R$ 736,2 mil |
| Asterixco Telecom LTDA | ME | 1 | R$ 406,8 mil |
| Rede Brasileira de Automotores LTDA | Demais | 1 | R$ 189,8 mil |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| B2g Vix Comercio de Produtos e Equipamentos LTDA | ME | 2 | R$ 121,8 mil |
| C2 Comercio de Alimentos e Produtos para Saude LTDA | ME | 1 | R$ 116,1 mil |
| Pura Vida Comercio de Alimentos LTDA | ME | 6 | R$ 98,9 mil |
| Zoox Solucoes em Tecnologia LTDA | Demais | 3 | R$ 85,5 mil |
| Monteiro Utilidades LTDA | ME | 40 | R$ 74,9 mil |