Carregando licitações
Estadual·BELÉM/PA·CNPJ 34.921.783/0001-68
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 2 | R$ 528,7 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Sjt Comercio e Transporte LTDA | ME | 1 | R$ 84,0 mil |
| Andrade Alcantara Comercio de Generos Alimenticios LTDA | ME | 14 | R$ 19,2 mil |
| Args Distribuidora de Equipamentos Eletro-Eletronicos LTDA | ME | 2 | R$ 10,9 mil |
| Llst Comercio de Materiais Eletricos LTDA | ME | 5 | R$ 7,8 mil |
| Distribuidora Vilpan LTDA | ME | 1 | R$ 40,50 |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.