Carregando licitações
Estadual·Macapá/AP·CNPJ 34.870.246/0001-36
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 3 | R$ 1,2 mi |
| Inexigibilidade | 2 | R$ 13,3 mil |
| Dispensa | 2 | R$ 36,4 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Prime Empreendimento.Br LTDA | ME | 65 | R$ 3,3 mi |
| J. P. R. Juca LTDA | ME | 25 | R$ 961,8 mil |
| A P Empreendimento LTDA | ME | 14 | R$ 378,4 mil |
| Associacao dos Membros dos Tribunais de Contas D Brasil | Demais | 2 | R$ 145,9 mil |
| Total Pecas LTDA | ME | 6 | R$ 124,1 mil |
| Brisa LTDA | ME | 10 | R$ 109,1 mil |
| Realliza LTDA | Demais | 2 | R$ 106,0 mil |
| Instituto Protege LTDA |
Atualizado em 11/09/2026 20:13, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Demais |
| 1 |
| R$ 93,0 mil |
| Jonas a. Fernandes | ME | 8 | R$ 89,2 mil |
| Portal L&C Cursos e Capacitacoes LTDA | ME | 1 | R$ 79,9 mil |
| Instituto Partner LTDA | ME | 6 | R$ 51,0 mil |
| Tk Elevadores Brasil LTDA | Demais | 1 | R$ 46,8 mil |