Carregando licitações
Federal·Porto Velho/RO·CNPJ 34.476.101/0001-55
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 54,3 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Maximus Sottile Hotel LTDA | ME | 125 | R$ 676,5 mil |
| Aster Energia e Tecnologia LTDA | ME | 8 | R$ 580,1 mil |
| Destak Transportes e Turismo LTDA | Demais | 4 | R$ 444,1 mil |
| Guimaraes Lima LTDA | ME | 8 | R$ 268,4 mil |
| Anjos e Silva LTDA | ME | 56 | R$ 204,0 mil |
| Eas Industria Grafica LTDA | ME | 9 | R$ 160,7 mil |
| Fsg Comercio e Consultoria Licitatoria LTDA | ME | 3 | R$ 86,0 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| ME |
| 1 |
| R$ 40,3 mil |
| 38.198.564 Ana Carolina Oliveira Silva Costa | ME | 3 | R$ 26,3 mil |
| Cechinel Comercio e Servicos de Alimentos LTDA | ME | 15 | R$ 17,4 mil |
| Instituto de Estudos de Protesto de Titulos do Brasil - Secao Rondonia - Ieptb-R | Demais | 2 | R$ 14,1 mil |
| 48.371.021 Alex Santa Anna Botelho dos Santos | ME | 1 | R$ 14,0 mil |