Carregando licitações
Estadual·CURITIBA/PR·CNPJ 34.126.087/0001-60
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 220,0 mil |
| Dispensa | 1 | R$ 5,0 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Le Card Administradora de Cartoes LTDA | Demais | 1 | R$ 2,9 mi |
| A. L. Nogueira Comercio e Servicos | ME | 2 | R$ 46,5 mil |
| Kromo Distribuidora LTDA | Demais | 1 | R$ 30,0 mil |
| 59.613.718 Milena Melo de Miranda | ME | 1 | R$ 11,2 mil |
| 44.208.431 Millena Ingridy Moreira | ME | 1 | R$ 11,2 mil |
| M C Simoes Presentes Corporativos LTDA | Demais | 1 | R$ 10,1 mil |
| S a Servicos e Higienizacao LTDA | ME | 1 | R$ 6,4 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| 34.064.186 Wagner Marques de Oliveira | Demais | 1 | R$ 3,5 mil |
| Fepress Comercio e Distribuicao LTDA | ME | 2 | R$ 3,3 mil |
| Francineide Gomes Santos Pamponet LTDA | ME | 2 | R$ 2,0 mil |
| Comercial Coimbra de Souza LTDA | Demais | 1 | R$ 1,1 mil |