Carregando licitações
Federal·RIO DE JANEIRO/RJ·CNPJ 33.345.109/0001-10
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 3 | R$ 76,1 mil |
| Credenciamento | 3 | não informado |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Unimed Seguros Saude S/A | Demais | 1 | R$ 1,9 mi |
| Amr Veiculos, Pecas e Servicos LTDA | Demais | 1 | R$ 450,0 mil |
| Barros, Ferreira & Advogados Associados | Demais | 1 | R$ 334,4 mil |
| Voar Turismo LTDA | ME | 1 | R$ 243,0 mil |
| Instituto Conexao Amparo- Ica | Demais | 1 | R$ 94,9 mil |
| Sindicato Empresas C.V.L.A.Imo.Cond.R.C.T.Est.R.J | Demais | 1 | R$ 79,1 mil |
| Peke Solucoes LTDA | ME | 7 | R$ 64,5 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Ua Grafica - Comercio e Prestacao de Servicos Graficos LTDA |
| ME |
| 1 |
| R$ 55,0 mil |
| Van-Mex Comercial e Servicos LTDA | ME | 18 | R$ 52,0 mil |
| Vipe Comercial LTDA | ME | 28 | R$ 45,5 mil |
| Hospitalagos Comercio de Materiais Hospitalares LTDA | ME | 2 | R$ 39,5 mil |
| Telefonica Brasil S.A. | Demais | 2 | R$ 30,8 mil |