Carregando licitações
Federal·Vitória/ES·CNPJ 32.696.567/0001-30
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Credenciamento | 1 | não informado |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| A & R Comercio e Servicos LTDA | Demais | 1 | R$ 384,9 mil |
| Centro de Eventos Vitoria Comercio e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 86,3 mil |
| Milanez & Milaneze S/A | Demais | 1 | R$ 60,5 mil |
| Comercial Valle LTDA | ME | 4 | R$ 55,4 mil |
| Vozes Comunicacoes LTDA | ME | 2 | R$ 47,0 mil |
| Tiago Costa Campos | Demais | 1 | R$ 24,1 mil |
| Blackstone Solucoes LTDA | ME | 11 | R$ 22,3 mil |
| Instituto Triade Capacitacao e Consultoria LTDA |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| ME |
| 2 |
| R$ 15,1 mil |
| Sps Tech LTDA | ME | 1 | R$ 14,0 mil |
| Mega Bim Projetos LTDA | ME | 1 | R$ 8,8 mil |
| Vipseg Sistemas Eletronicos de Seguranca LTDA | ME | 1 | R$ 3,7 mil |
| Grupo Casas Bahia S.A. | Demais | 1 | R$ 2,7 mil |