Carregando licitações
Municipal·TUCUMÃ/PA·CNPJ 29.182.845/0001-27
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 2 | R$ 421,2 mil |
| Inexigibilidade | 1 | R$ 208,0 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Pinheiro & Penafort Advogados Associados S/S | Demais | 1 | R$ 254,2 mil |
| D Sampaio T Moreira Consultoria e Assessoria Contabil | Demais | 1 | R$ 204,0 mil |
| Construtora Industrial LTDA | Demais | 1 | R$ 99,0 mil |
| Covezi Caminhoes e Onibus LTDA | Demais | 13 | R$ 44,1 mil |
| Agramoto Comercio de Veiculos LTDA | Demais | 4 | R$ 14,4 mil |
| Np Tecnologia e Gestao de Dados LTDA | Demais | 1 | R$ 12,8 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.