Carregando licitações
Municipal·TUCUMÃ/PA·CNPJ 27.185.397/0001-90
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 1 | R$ 15,3 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Fundacao de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa | Demais | 1 | R$ 2,1 mi |
| D Sampaio T Moreira Consultoria e Assessoria Contabil | Demais | 1 | R$ 84,0 mil |
| Revemar Comercio de Maquinas Industriais LTDA | Demais | 1 | R$ 12,1 mil |
| Rodobens Veiculos Comerciais Cirasa S.A. | Demais | 1 | R$ 5,0 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.