Carregando licitações
Federal·Palmas/TO·CNPJ 26.989.350/0614-17
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Inexigibilidade | 4 | R$ 33,7 mil |
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 86,4 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Pujanca Comercio e Servicos LTDA | ME | 2 | R$ 62,4 mil |
| Esafi - Escola de Administracao e Treinamento LTDA | ME | 3 | R$ 24,1 mil |
| Ada Instrumentacao e Servicos de Calibracao, Manutencao e Inspecao LTDA | ME | 1 | R$ 19,4 mil |
| Scb Comercio e Solucoes Industriais LTDA | ME | 6 | R$ 18,2 mil |
| Inove Treinamentos e Capacitacao LTDA | ME | 1 | R$ 16,2 mil |
| 64.746.532 Jonil Batista Ferreira | ME | 2 | R$ 15,7 mil |
| Ioc Capacitacao LTDA | ME | 2 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 13,2 mil |
| One Eventos Corporativos LTDA | ME | 1 | R$ 11,2 mil |
| One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitacao LTDA | ME | 2 | R$ 10,9 mil |
| Orzil Consultoria e Treinamento LTDA | ME | 1 | R$ 6,9 mil |
| Sancomar Comercial LTDA | ME | 2 | R$ 6,8 mil |
| 40.740.618 Jackson Gomes Xavier | ME | 1 | R$ 3,0 mil |