Carregando licitações
Federal·BELÉM/PA·CNPJ 26.989.350/0005-40
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Inexigibilidade | 2 | R$ 59,8 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Aguas do para a Spe S.A. | Demais | 1 | R$ 57,0 mil |
| Associacao Nacional dos Servicos Municip de Saneamento | Demais | 1 | R$ 11,0 mil |
| Maximus Fornecimentos LTDA | ME | 2 | R$ 7,6 mil |
| B&T Comercio e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 7,0 mil |
| Marcelo Franca Veloso | ME | 3 | R$ 3,2 mil |
| Eventize Tecnologia LTDA | ME | 1 | R$ 2,8 mil |
| Rainha do Gas LTDA | ME | 1 | R$ 2,0 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| ME |
| 2 |
| R$ 1,6 mil |
| Maria de Fatima Martins Vieira | ME | 2 | R$ 1,3 mil |
| 63.107.595 Elton Costa de Oliveira | ME | 1 | R$ 567,20 |
| 64.399.250 Gustavo Miranda de Souza | ME | 3 | R$ 423,30 |