Carregando licitações
Estadual·PORTO VELHO/RO·CNPJ 23.059.866/0001-73
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Inexigibilidade | 3 | R$ 466,9 mil |
| Dispensa | 1 | R$ 1,8 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Instituto Agir - Associacao para Gestao, Inovacao e Resultados - Agir | Demais | 1 | R$ 2,0 mi |
| Rb Cursos e Treinamentos LTDA | ME | 1 | R$ 600,0 mil |
| Portal das Americas LTDA | ME | 6 | R$ 507,3 mil |
| Koelnmesse Organizacao de Feiras LTDA | Demais | 1 | R$ 446,9 mil |
| Next Porto Comercio e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 316,0 mil |
| Petrel Comunicacao e Eventos LTDA. | ME | 5 | R$ 197,7 mil |
| Tunna Entretenimento e Audiovisual LTDA | Demais | 6 |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| L Costa Servicos LTDA | Demais | 2 | R$ 121,6 mil |
| Scheilla de Freitas LTDA | ME | 1 | R$ 74,4 mil |
| A J de B Barreto | ME | 4 | R$ 66,8 mil |
| Acqua Park LTDA | Demais | 1 | R$ 60,1 mil |
| Brasil Shows Servicos de Construcao LTDA | Demais | 1 | R$ 60,0 mil |