Carregando licitações
Municipal·Ipatinga/MG·CNPJ 19.876.424/0001-42
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 5 | R$ 38,1 mi |
| Concorrência - Eletrônica | 1 | R$ 4,2 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Sitran Sinalizacao de Transito Industrial LTDA | Demais | 1 | R$ 11,9 mi |
| Cosen Engenharia LTDA | ME | 3 | R$ 1,0 mi |
| Confiare Solucoes Empresariais LTDA | ME | 1 | R$ 977,9 mil |
| Legatto Construtora LTDA | ME | 1 | R$ 500,0 mil |
| Oficial Paper Industria e Comercio LTDA | ME | 2 | R$ 355,6 mil |
| Minas Vale Distribuidora de Alimentos LTDA | ME | 14 | R$ 302,0 mil |
| Est Brasil Construcoes e Servicos LTDA | ME | 2 | R$ 286,9 mil |
Atualizado em 11/09/2026 20:13, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Opcao Engenharia e Construcao LTDA. | ME | 1 | R$ 205,0 mil |
| Easy Clean Distribuidora LTDA | ME | 2 | R$ 143,5 mil |
| Techfilme Embalagens LTDA | ME | 4 | R$ 124,0 mil |
| Medicina Segura Distribuicao e Promocao em Vendas LTDA | ME | 2 | R$ 105,1 mil |
| Freitas Comercio de Embalagens LTDA | ME | 5 | R$ 92,2 mil |