Carregando licitações
Estadual·PORTO VELHO/RO·CNPJ 19.463.485/0001-88
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Inexigibilidade | 3 | R$ 91,6 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| J. Pasquini Organizacao e Promocao de Eventos LTDA | Demais | 1 | R$ 53,7 mil |
| Reed Exhibitions Alcantara Machado LTDA | Demais | 1 | R$ 38,7 mil |
| Rossi & Zorzanello LTDA | Demais | 1 | R$ 30,0 mil |
| 65.765.593 Daniele Souza da Silva | ME | 59 | R$ 29,9 mil |
| De Angeli Eventos e Empreendimentos LTDA | ME | 1 | R$ 27,5 mil |
| Bnt Feiras e Congressos LTDA | ME | 1 | R$ 18,6 mil |
| Trainner Cursos e Treinamentos LTDA | ME | 2 | R$ 18,3 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Ds Servicos de Alimentacao LTDA | ME | 2 | R$ 18,0 mil |
| Conteudo Brasil Feiras e Eventos LTDA | Demais | 1 | R$ 16,5 mil |
| Rondoforms Editora e Grafica LTDA | ME | 1 | R$ 12,0 mil |
| Gomes & Cia Comercio e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 5,3 mil |
| A F B da Silva | Demais | 1 | R$ 4,5 mil |