Carregando licitações
Municipal·Argirita/MG·CNPJ 17.730.011/0001-20
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 2 | R$ 81,7 mil |
| Credenciamento | 2 | R$ 1,6 mi |
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 76,1 mil |
| Concorrência - Presencial | 1 | R$ 197,2 mil |
| Concorrência - Eletrônica | 1 | R$ 197,2 mil |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.