Carregando licitações
Federal·Belo Horizonte/MG·CNPJ 17.254.509/0001-63
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 4 | R$ 6,8 mi |
| Dispensa | 4 | R$ 67,4 mil |
| Credenciamento | 2 | R$ 3,8 mi |
| Inexigibilidade | 1 | R$ 33,3 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Seteloc S/A | Demais | 8 | R$ 8,4 mi |
| Cemig Distribuicao S.A | Demais | 1 | R$ 8,1 mi |
| Bardam Negocios LTDA | ME | 36 | R$ 4,9 mi |
| Hbx Comercio e Servico de Revestimentos Tecnicos LTDA | Demais | 7 | R$ 2,8 mi |
| Shield Security Tecnologia LTDA | Demais | 3 | R$ 1,8 mi |
| Fb Uni Online LTDA | ME | 9 | R$ 1,2 mi |
| Homeoffice Moveis LTDA | ME | 17 | R$ 1,2 mi |
| Homeoffice Cadeiras LTDA |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| ME |
| 7 |
| R$ 950,1 mil |
| Flexform Industria e Comercio de Moveis LTDA | Demais | 2 | R$ 855,3 mil |
| Fundacao Mariana Resende Costa | Demais | 1 | R$ 706,8 mil |
| Layout Moveis para Escritorio LTDA | Demais | 10 | R$ 477,6 mil |
| Repremig Representacao e Comercio de Minas Gerais LTDA | Demais | 2 | R$ 471,1 mil |