Carregando licitações
Federal·Belo Horizonte/MG·CNPJ 17.220.203/0001-96
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 22 | R$ 224,9 mil |
| Pregão - Eletrônico | 5 | R$ 3,6 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Tex Construtora e Locacoes LTDA | ME | 1 | R$ 6,3 mi |
| Englobak Comercio e Servico LTDA | ME | 7 | R$ 966,5 mil |
| Lagotela LTDA | Demais | 1 | R$ 597,7 mil |
| M.A. Pontes Editora Distribuidora e Importadora de Livros e Consultoria LTDA | ME | 2 | R$ 475,7 mil |
| Rocha Solucoes Empreendimentos LTDA | ME | 6 | R$ 455,6 mil |
| Minha Biblioteca LTDA. | Demais | 2 | R$ 397,0 mil |
| Csc Construtora Siqueira Cardoso LTDA | ME | 1 | R$ 181,9 mil |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Pousinox LTDA | ME | 5 | R$ 96,0 mil |
| 52.360.213 Igor Luiz Barbosa de Jesus | ME | 1 | R$ 85,6 mil |
| Miranda Refrigeracao e Informatica LTDA | ME | 1 | R$ 73,8 mil |
| Abade & Capelli Industria e Comercio de Moveis LTDA | ME | 10 | R$ 64,3 mil |
| Primeway Comercio Importacao e Exportacao LTDA | ME | 79 | R$ 60,4 mil |