Carregando licitações
Municipal·Carpina/PE·CNPJ 13.133.909/0001-60
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Credenciamento | 5 | R$ 214,3 mi |
| Pregão - Eletrônico | 4 | R$ 3,3 mi |
| Dispensa | 3 | R$ 255,3 mil |
| Inexigibilidade | 1 | R$ 50,0 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Rf Medicina Especializada LTDA | ME | 1 | R$ 549,8 mil |
| Cirurgica Rc LTDA | ME | 28 | R$ 419,1 mil |
| J Santos de Oliveira | ME | 34 | R$ 395,5 mil |
| Positivo Tecnologia S.A. | Demais | 1 | R$ 339,6 mil |
| Vdl Empreendimentos e Servicos LTDA | ME | 46 | R$ 299,4 mil |
| Distserv Distribuidora e Servicos LTDA | ME | 9 | R$ 149,9 mil |
| Habite Servicos de Construcoes LTDA | ME | 1 | R$ 125,8 mil |
Atualizado em 11/09/2026 20:13, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| ME |
| 1 |
| R$ 123,9 mil |
| B R Cavalcanti de Azevedo Comercio e Servicos LTDA | ME | 7 | R$ 109,0 mil |
| Eutica Atacadista de Medicamentos e Material Hospitalar LTDA | ME | 2 | R$ 91,7 mil |
| Micromed Biotecnologia S.A. | Demais | 1 | R$ 78,0 mil |
| Acs Equipamentos Hospitalares LTDA | ME | 1 | R$ 70,0 mil |