Carregando licitações
Municipal·Marechal Deodoro/AL·CNPJ 12.200.275/0001-58
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Concorrência - Eletrônica | 2 | R$ 6,3 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Engenharia de Materiais LTDA | Demais | 1 | R$ 24,4 mi |
| Lc Engenharia e Empreendimentos LTDA | Demais | 1 | R$ 4,8 mi |
| T R a Engenharia LTDA | ME | 1 | R$ 3,0 mi |
| Metra Construcoes LTDA | ME | 1 | R$ 2,0 mi |
| Dm Engenharia e Construcao LTDA | ME | 1 | R$ 1,4 mi |
| M D M dos Santos Engenharia LTDA | ME | 1 | R$ 835,0 mil |
| Engematloc - Terraplenagem e Locacoes LTDA | Demais | 1 | R$ 825,2 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Phs Engenharia LTDA |
| ME |
| 1 |
| R$ 178,7 mil |