Carregando licitações
Estadual·Maceió/AL·CNPJ 12.200.200/0001-77
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Credenciamento | 1 | R$ 20,1 mi |
| Concorrência - Presencial | 1 | R$ 2,4 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Cooperativa da Agropecuaria Familiar de Mar Vermelho e Regiao | ME | 2 | R$ 6,6 mi |
| Cooperativa Produtores de Leite e Agricultores de Major Izidoro - Coplemi | ME | 2 | R$ 6,6 mi |
| Cooperativa dos Produtores e Agricultores do Sertao e Regioes de Alagoas Coopasa | ME | 2 | R$ 6,6 mi |
| Cooperativa Vale do Paraiba - Vale do Paraiba | ME | 2 | R$ 6,6 mi |
| Cooperativa Agropecuaria de Produtores de Leite Familiar da Bacia Leiteira de Al | ME | 2 | R$ 6,6 mi |
| Cooperativa de Producao Leiteira de Alagoas LTDA. | ME | 2 | R$ 6,6 mi |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.