Carregando licitações
Federal·Santarém/PA·CNPJ 11.118.393/0001-59
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Inexigibilidade | 10 | R$ 125,6 mil |
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 4,5 mi |
| Dispensa | 1 | R$ 300,0 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| D & M Consultoria e Construtora LTDA | ME | 1 | R$ 26,0 mi |
| Fundacao de Integracao Amazonica - Fiam | Demais | 7 | R$ 10,8 mi |
| Instituto Inovar | Demais | 8 | R$ 7,6 mi |
| Machado Lima Empreendimentos LTDA | Demais | 1 | R$ 6,7 mi |
| Capixaba Saude Serra Comercio de Produtos Hospitalares LTDA | ME | 1 | R$ 291,4 mil |
| Andre Lima de Souza LTDA | ME | 19 | R$ 287,8 mil |
| Minha Biblioteca LTDA. | Demais | 1 | R$ 250,7 mil |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - Rnp | Demais | 1 | R$ 150,7 mil |
| Piscis Industria e Comercio LTDA | ME | 3 | R$ 109,9 mil |
| Associacao Brasileira de Orcamento Publico | Demais | 2 | R$ 80,0 mil |
| Camila Navegacao e Transportes LTDA | Demais | 1 | R$ 64,0 mil |
| Mia Vitta Nutricao Animal LTDA | ME | 7 | R$ 63,4 mil |