Carregando licitações
Municipal·GRAVATÁ/PE·CNPJ 10.710.822/0001-10
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 3 | R$ 76,1 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Fixar Distribuidora de Instrumental, Materiais Cirurgicos e Hospitalares LTDA | ME | 1 | R$ 60,7 mil |
| W F de Lima Moraes LTDA | ME | 1 | R$ 54,0 mil |
| Arsit Tecnologia e Telecom LTDA | ME | 2 | R$ 51,8 mil |
| Douglas Cordeiro LTDA | ME | 1 | R$ 25,2 mil |
| Vendafix Comercio e Servico LTDA | ME | 1 | R$ 24,6 mil |
| Gs Comercio de Equipamentos e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 6,4 mil |
| Fortaleza Comercio e Servicos LTDA | ME | 1 |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Comercial Fastprinter LTDA | ME | 6 | R$ 5,3 mil |
| G2 Corporation LTDA | ME | 4 | R$ 4,8 mil |
| Yumi Solucoes Tecnologicas LTDA | ME | 4 | R$ 3,6 mil |
| Maxlicite Solucoes Comerciais LTDA | ME | 6 | R$ 3,2 mil |
| Wm Comercio e Servicos LTDA | ME | 5 | R$ 2,1 mil |