Carregando licitações
Federal·FLORIANÓPOLIS/SC·CNPJ 10.456.659/0001-00
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 3 | R$ 90,9 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Leme Consultoria em Gestao de Rh LTDA. | Demais | 1 | R$ 141,1 mil |
| Ais Comunicacao e Estrategia LTDA | ME | 1 | R$ 57,5 mil |
| Banco do Brasil SA | Demais | 1 | R$ 57,2 mil |
| Grafica Continente LTDA | ME | 7 | R$ 32,6 mil |
| Ar Online Tecnologia LTDA | ME | 2 | R$ 17,7 mil |
| Academia Brasileira de Formacao e Pesquisa Abfp LTDA | ME | 1 | R$ 14,8 mil |
| Mcr Sistemas e Consultoria LTDA | Demais | 1 | R$ 13,4 mil |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| D8 Marketing e Tecnologia LTDA |
| Demais |
| 2 |
| R$ 9,8 mil |
| Atacado Litoral LTDA | Demais | 36 | R$ 9,6 mil |
| Total Life Assistencia a Vida LTDA | Demais | 1 | R$ 7,3 mil |
| Semco Displays Expositores e Stands Portateis Industria e Comercio LTDA | ME | 1 | R$ 5,5 mil |
| Venicio Fagundes Eventos LTDA | Demais | 2 | R$ 4,5 mil |