Carregando licitações
Municipal·PEDREIRA/SP·CNPJ 09.579.148/0001-05
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 228,0 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Proactiva Meio Ambiente Brasil LTDA | Demais | 1 | R$ 478,7 mil |
| Renova Servicos de Saneamento e Tubulacoes LTDA | ME | 1 | R$ 349,0 mil |
| Eco System - Preservacao do Meio Ambiente LTDA | Demais | 1 | R$ 74,1 mil |
| Controle Analitico Analises Tecnicas LTDA | Demais | 1 | R$ 45,6 mil |
| Marcos Jose da Silva | ME | 3 | R$ 39,0 mil |
| Acacmar Comercial e Transportes LTDA | ME | 1 | R$ 5,1 mil |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.