Carregando licitações
Federal·Fortaleza/CE·CNPJ 09.529.215/0001-79
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 2 | R$ 231,2 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Bravo Producoes e Servicos de Eventos LTDA | ME | 40 | R$ 236,9 mil |
| Sabor e Eventos LTDA | ME | 10 | R$ 160,7 mil |
| Fly Comunicacao Eventos e Servicos LTDA | ME | 6 | R$ 49,0 mil |
| Alquimia Turismo e Eventos LTDA | ME | 3 | R$ 40,8 mil |
| 3P'S Empreendimentos LTDA | ME | 63 | R$ 32,4 mil |
| Thiago Correa de Souza LTDA | ME | 14 | R$ 24,2 mil |
| Eb Distribuidora LTDA | ME | 43 | R$ 24,0 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| ME |
| 2 |
| R$ 18,1 mil |
| P&S Engenharia LTDA | ME | 1 | R$ 16,2 mil |
| Microbusiness Tecnologia LTDA | ME | 4 | R$ 15,3 mil |
| Campvideo Comercio de Eletronicos LTDA | ME | 2 | R$ 10,6 mil |
| Nexo Hub LTDA | ME | 1 | R$ 5,8 mil |