Carregando licitações
Federal·JOÃO PESSOA/PB·CNPJ 09.292.194/0001-10
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Dispensa | 11 | R$ 319,9 mil |
| Inexigibilidade | 3 | R$ 492,0 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Agencia Ativaweb LTDA | Demais | 1 | R$ 240,0 mil |
| Ip4 - Instituto de Pesquisa Quatro LTDA | Demais | 1 | R$ 210,0 mil |
| Maia e Barroca Falcao Advocacia | Demais | 1 | R$ 150,0 mil |
| Hub Servicos Contabeis e Empresariais LTDA | Demais | 1 | R$ 120,0 mil |
| Assis Almeida e Nobrega Advogados Associados | Demais | 1 | R$ 120,0 mil |
| Control Mais Administracao e Controladoria LTDA | Demais | 1 | R$ 75,0 mil |
| Ribbon & Printer LTDA | ME | 1 |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Emporio Servicos para Buffet LTDA | ME | 1 | R$ 62,0 mil |
| 55.718.180 Israel Leonel Pereira | Demais | 1 | R$ 61,0 mil |
| Jaqueline Freitas Cavalcante Jesus | ME | 1 | R$ 58,5 mil |
| Comercio de Insumos e Impressoras Iita LTDA | ME | 1 | R$ 54,6 mil |
| Sonorize Gestao de Eventos LTDA | Demais | 1 | R$ 42,1 mil |