Carregando licitações
Estadual·João Pessoa/PB·CNPJ 09.122.706/0001-09
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Concorrência - Eletrônica | 3 | R$ 103,9 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Cosampa Construcoes LTDA | Demais | 4 | R$ 178,3 mi |
| Niemaia Construcoes LTDA | Demais | 4 | R$ 164,3 mi |
| Ideal Infraestrutura e Montagem S/A | Demais | 3 | R$ 143,0 mi |
| Construtora Rocha Cavalcante LTDA | Demais | 2 | R$ 114,5 mi |
| J & F Construcoes e Comercio LTDA | Demais | 5 | R$ 112,4 mi |
| Novatec Construcoes e Empreendimentos LTDA | Demais | 3 | R$ 104,9 mi |
| A L Teixeira Pinheiro LTDA | Demais | 1 | R$ 49,8 mi |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Csr - Construcoes e Servicos Rodoviarios LTDA |
| Demais |
| 2 |
| R$ 36,6 mi |
| N P C Construtora LTDA | Demais | 1 | R$ 30,1 mi |
| Plinio Cavalcanti & Cia LTDA | Demais | 1 | R$ 28,9 mi |
| Insttale Engenharia LTDA | Demais | 1 | R$ 23,6 mi |
| Terpa Construcoes S/A | Demais | 1 | R$ 19,6 mi |