Carregando licitações
Estadual·Belém/PA·CNPJ 08.995.816/0001-04
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 3 | R$ 2,7 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| F F de Alencar LTDA | ME | 32 | R$ 136,3 mil |
| B2w Informatica LTDA | ME | 1 | R$ 123,9 mil |
| E. S. Oliveira Comercial LTDA | ME | 4 | R$ 33,0 mil |
| 58.963.095 Pieri Henrique Drehmer | ME | 1 | R$ 29,7 mil |
| Belnor Comercio LTDA. | ME | 5 | R$ 25,7 mil |
| Innovatis Comercio, Industria e Servicos LTDA | ME | 4 | R$ 21,7 mil |
| 54.571.285 Barbara Tallita Almeida Costa Silva | ME | 2 | R$ 20,7 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R.A.J. Distribuidora LTDA |
| ME |
| 4 |
| R$ 18,3 mil |
| Marcelo Franca Veloso | ME | 4 | R$ 12,5 mil |
| R2group Distribuicao e Comercio LTDA | ME | 1 | R$ 10,7 mil |
| J F Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA | ME | 3 | R$ 10,6 mil |
| Rcdnc Participacoes LTDA | ME | 1 | R$ 9,6 mil |