Carregando licitações
Municipal·João Pessoa/PB·CNPJ 08.806.721/0001-03
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Concorrência - Presencial | 2 | R$ 7,1 mi |
| Concorrência - Eletrônica | 1 | R$ 797,5 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Construpav Empreendimentos LTDA | Demais | 3 | R$ 27,0 mi |
| Uchoa Construcoes LTDA | Demais | 1 | R$ 21,1 mi |
| F Dois Engenharia LTDA | Demais | 2 | R$ 18,0 mi |
| Construtora Econ Empreendimentos e Construcoes LTDA | Demais | 1 | R$ 17,0 mi |
| Construtora Idenge LTDA | ME | 3 | R$ 16,8 mi |
| O K Empreendimentos Construcoes e Servicos LTDA | Demais | 1 | R$ 15,4 mi |
| L&L Engenharia LTDA. | ME | 1 | R$ 14,4 mi |
Atualizado em 12/09/2026 05:07, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Gs - Construtora Gurgel Soares LTDA - em Recuperacao Judicial |
| Demais |
| 1 |
| R$ 9,0 mi |
| Constral Construtora e Consultoria Santo Antonio LTDA | ME | 1 | R$ 5,5 mi |
| B & F Edificare Engenharia LTDA | ME | 1 | R$ 4,1 mi |
| Engetech Servicos de Engenharia LTDA | ME | 1 | R$ 3,1 mi |
| Entel - Engenharia e Tecnologia LTDA | ME | 2 | R$ 2,2 mi |