Carregando licitações
Estadual·Natal/RN·CNPJ 08.293.185/0001-81
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 13 | R$ 1,2 mi |
| Dispensa | 8 | R$ 73,0 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Companhia de Aguas e Esgotos do Rio Grande do Norte | Demais | 1 | R$ 236,1 mil |
| Eb Distribuidora LTDA | ME | 13 | R$ 149,2 mil |
| Inacia Fernanda Almeida dos Santos Silva | ME | 8 | R$ 70,6 mil |
| Insight Cursos, Comercio e Servicos em Psicologia LTDA | ME | 74 | R$ 51,6 mil |
| Webone System - Solucoes em TI LTDA | ME | 1 | R$ 32,4 mil |
| Comercial Target Hospitalar Comercio e Importacao LTDA | ME | 1 | R$ 21,0 mil |
| Innovakir Importacao em Saude LTDA | ME |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| R$ 18,2 mil |
| Licitare Produtos, Materiais e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 14,5 mil |
| Odontomaster Comercio de Produtos para Saude LTDA | ME | 17 | R$ 8,9 mil |
| Dental Universo LTDA | ME | 4 | R$ 8,8 mil |
| Prestamed Hospitalar LTDA | ME | 2 | R$ 8,2 mil |
| Renato N Barrote D Balieiro Distribuidora LTDA | ME | 1 | R$ 6,2 mil |