Carregando licitações
Federal·Fortaleza/CE·CNPJ 07.223.670/0001-16
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 3 | não informado |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Phd Construcoes e Servicos LTDA | ME | 1 | R$ 9,4 mi |
| Fip Engenharia Eletrica LTDA | ME | 1 | R$ 7,1 mi |
| Copabo Infra - Estrutura Maritima LTDA | Demais | 7 | R$ 2,6 mi |
| Imperium Comercio e Servicos de Medicao e Instrumentacao LTDA | ME | 1 | R$ 230,0 mil |
| Plug Engenharia e Consultoria em Projetos LTDA | ME | 1 | R$ 180,0 mil |
| A M M Correa | ME | 3 | R$ 65,6 mil |
| Aig Seguros Brasil S.A. | Demais | 1 | R$ 60,0 mil |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Algar Telecom S/A | Demais | 1 | R$ 57,0 mil |
| Tim S a | Demais | 1 | R$ 36,5 mil |
| Tsa Laboratorios LTDA | ME | 1 | R$ 33,0 mil |
| Dominus Uniformes Industria e Comercio LTDA | ME | 3 | R$ 32,7 mil |
| Belica Militar LTDA | ME | 2 | R$ 7,4 mil |