Carregando licitações
Estadual·Teresina/PI·CNPJ 06.554.729/0001-96
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Inexigibilidade | 2 | R$ 72,9 mil |
| Pregão - Eletrônico | 1 | R$ 15,3 mi |
| Dispensa | 1 | R$ 3,8 mi |
| Concorrência - Eletrônica | 1 | R$ 6,3 mi |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Hf Tecnologia LTDA | Demais | 1 | R$ 69,3 mi |
| Assertiva Engenharia LTDA | Demais | 1 | R$ 9,4 mi |
| R M Amorim LTDA | ME | 2 | R$ 7,4 mi |
| Editora Digital Brasil Sudeste LTDA | Demais | 3 | R$ 7,2 mi |
| Fundacao Cultural e de Fomento a Pesquisa, Ensino, Extensao e Inovacao - Fadex | Demais | 1 | R$ 3,8 mi |
| Fundacao Luiz Englert | Demais | 1 | R$ 1,2 mi |
| Samiax Engenharia LTDA | Demais | 1 | R$ 559,7 mil |
Atualizado em 12/09/2026 07:40, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Fundacao Dom Avelar Brandao Vilela |
| Demais |
| 1 |
| R$ 200,0 mil |
| Ipe Producoes LTDA | ME | 1 | R$ 46,0 mil |
| Sao Rafael Empreendimentos LTDA | ME | 1 | R$ 25,6 mil |
| Instituto Negocios Publicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Admniistracao Pub | Demais | 1 | R$ 19,5 mil |
| Vinicius Chaves dos Santos | ME | 2 | R$ 18,2 mil |