Carregando licitações
Federal·São Luís/MA·CNPJ 06.272.868/0001-27
| Modalidade | Editais | Valor estimado |
|---|---|---|
| Pregão - Eletrônico | 4 | R$ 450,9 mil |
| Fornecedor | Porte | Itens | Valor |
|---|---|---|---|
| Brasitur Eventos e Turismo LTDA | ME | 1 | R$ 594,6 mil |
| Connect Brasil Viagens e Turismo LTDA - | ME | 1 | R$ 157,1 mil |
| Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | Demais | 1 | R$ 95,2 mil |
| Organiza Eventos LTDA | ME | 1 | R$ 47,1 mil |
| Solidez Tecnologia LTDA | ME | 1 | R$ 24,9 mil |
| Mr Eventos & Turismo LTDA | ME | 1 | R$ 20,7 mil |
| E G Delmondes | ME | 4 | R$ 6,8 mil |
Atualizado em 12/09/2026 00:54, direto do Portal Nacional de Contratações Públicas.
| ME |
| 10 |
| R$ 4,8 mil |
| Campos Solucoes Atacadistas LTDA | ME | 1 | R$ 4,2 mil |
| Alpha Comercio e Servicos LTDA | ME | 4 | R$ 4,1 mil |
| Solucci Distribuidora & Servicos LTDA | ME | 2 | R$ 2,1 mil |
| S V de Almeida Empreendimentos LTDA | ME | 1 | R$ 1,7 mil |